Cache
24
Total calls
1.06 ms
Total time
14
Total reads
10
Total writes
0
Total deletes
4
Total hits
10
Total misses
28.57 %
Hits/reads
Pools
cache.doctrine.orm.default.query 23
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\ArrayAdapter
Metrics
23
Calls
0.88 ms
Time
13
Reads
10
Writes
0
Deletes
3
Hits
10
Misses
23.08 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.01 ms | getItem() | [ "7506cb1c906f9eb92edbff98c741d50c" => false ] |
| 2 | 0.04 ms | save() | [ "7506cb1c906f9eb92edbff98c741d50c" => true ] |
| 3 | 0.01 ms | getItem() | [ "fe1a69588ef98beb49acf607cb0bc4c5" => false ] |
| 4 | 0.03 ms | save() | [ "fe1a69588ef98beb49acf607cb0bc4c5" => true ] |
| 5 | 0.01 ms | getItem() | [ "83fa61c7eb6bff5950aa2549749fd4d4" => false ] |
| 6 | 0.03 ms | save() | [ "83fa61c7eb6bff5950aa2549749fd4d4" => true ] |
| 7 | 0.02 ms | getItem() | [ "ce1eaf6e9bee65629c62caf812291798" => false ] |
| 8 | 0.04 ms | save() | [ "ce1eaf6e9bee65629c62caf812291798" => true ] |
| 9 | 0.10 ms | getItem() | [ "7506cb1c906f9eb92edbff98c741d50c" => true ] |
| 10 | 0.03 ms | getItem() | [ "3397df3d5fbb3572f768eeaabe0f1ac9" => false ] |
| 11 | 0.06 ms | save() | [ "3397df3d5fbb3572f768eeaabe0f1ac9" => true ] |
| 12 | 0.07 ms | getItem() | [ "7506cb1c906f9eb92edbff98c741d50c" => true ] |
| 13 | 0.01 ms | getItem() | [ "1be5c2c9cc2cfe25fc79dc2501c53ef7" => false ] |
| 14 | 0.04 ms | save() | [ "1be5c2c9cc2cfe25fc79dc2501c53ef7" => true ] |
| 15 | 0.02 ms | getItem() | [ "5d8e3df3592ce7d8092b66d49fd8e50f" => false ] |
| 16 | 0.05 ms | save() | [ "5d8e3df3592ce7d8092b66d49fd8e50f" => true ] |
| 17 | 0.01 ms | getItem() | [ "0c55b9ce20abb97b846b43feb5b5e9e7" => false ] |
| 18 | 0.05 ms | save() | [ "0c55b9ce20abb97b846b43feb5b5e9e7" => true ] |
| 19 | 0.12 ms | getItem() | [ "5d8e3df3592ce7d8092b66d49fd8e50f" => true ] |
| 20 | 0.01 ms | getItem() | [ "4b44d6e9d8d02ad52439e8263c4edfe1" => false ] |
| 21 | 0.05 ms | save() | [ "4b44d6e9d8d02ad52439e8263c4edfe1" => true ] |
| 22 | 0.05 ms | getItem() | [ "da8a4d9eb9a2b90601e9b7b6c4f3cea3" => false ] |
| 23 | 0.03 ms | save() | [ "da8a4d9eb9a2b90601e9b7b6c4f3cea3" => true ] |
twig.cache 1
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\FilesystemAdapter
Metrics
1
Calls
0.19 ms
Time
1
Reads
0
Writes
0
Deletes
1
Hits
0
Misses
100 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.19 ms | getItems() | [ "footer_info_menuuk" => true ] |
Pools without calls 13
| Cache pools that received no calls |
|---|
| cache.annotations |
| cache.app |
| cache.doctrine.orm.default.result |
| cache.property_info |
| cache.rate_limiter |
| cache.security_expression_language |
| cache.security_is_granted_attribute_expression_language |
| cache.security_token_verifier |
| cache.serializer |
| cache.system |
| cache.validator |
| cache.validator_expression_language |
| cache.webpack_encore |